নতুন অংশ বামে · পুরোনো বাড়ি ডানে · লাল তীরে চিহ্নিত বারান্দা-বেতে রান্নাঘর
২ লাখের মধ্যে ৮,৪৪৩ টাকা আলাদা buffer থাকবে। ১৫% contingency-ও ১,৯১,৫৫৭ টাকার মোটের মধ্যে ধরা আছে। ০.৪৭ মিমি ঢেউটিন, basic finish এবং কাছাকাছি বিদ্যমান নিরাপদ বিদ্যুৎ supply ধরা হয়েছে। Contingency আগে থেকে বাদ দিয়ে কাজ ধরবেন না।
| খাত | পরিমাণ × একক দর | দরের ভিত্তি | ব্যয় |
|---|---|---|---|
| RCC pad/pier footing | ৬টি × ২,১০০ ৳ | Engineer + local quote | ১২,৬০০ ৳ |
| Delivered loose fill · compacted in place · door thresholdসহ | ১৫০ ঘনফুট × ২৫ ৳ | Local fill incl. compaction loss | ৩,৭৫০ ৳ |
| এক স্তর brick flat soling | ৮০ বর্গফুট × ৬৫ ৳ | LGED schedule benchmark | ৫,২০০ ৳ |
| সাধারণ cement floor | ৮০ বর্গফুট × ১৩৫ ৳ | LGED schedule benchmark | ১০,৮০০ ৳ |
| Treated local structural timber | ১৮ ঘনফুট × ২,৩০০ ৳ | ২০২৬ e‑GP current anchor | ৪১,৪০০ ৳ |
| ০.৪৭ মিমি colour-coated টিন · roof + wall + lap/cut | ৩৯৭.৬৮ বর্গফুট × ৭৭ ৳ | LGED + ২০২৬ price proxy | ৩০,৬২১ ৳ |
| Ridge/flashing + preservative + strap/bolt/nail | এককালীন | Hardware quote | ৭,০০০ ৳ |
| Basic ৩′×৭′ দরজা · frame/hardwareসহ | ১টি | Local joinery quote | ৯,০০০ ৳ |
| ছোট ৩′×২′ grill window + shutter | ১টি | Local fabricator quote | ৬,৫০০ ৳ |
| ১ LED light + ১ socket/switchboard + basic wire | ১ set | Nearby safe supply assumed | ৪,২০০ ৳ |
| Timber frame erection, setting-out ও cleanup labour | এককালীন crew allowance | Local labour quote | ২৬,০০০ ৳ |
| টিন/কাঠ/দরজা-জানালা loading ও local delivery | এককালীন | Distance-based quote | ৯,৫০০ ৳ |
| Phase‑1 BOQ subtotal | ১,৬৬,৫৭১ ৳ | ||
| Site/measurement uncertainty contingency · ১৫% | ২৪,৯৮৬ ৳ | ||
| Phase‑1 planning total | ১,৯১,৫৫৭ ৳ | ||
3D-তে দেখা ১৬′×১৪′ রুম, দ্বিতীয় রুম, নতুন বারান্দা/covered link, রান্নাঘর, ওয়াশরুম, septic/soak pit, পানির tank/pump/tubewell/plumbing, fan, furniture, premium ceiling/paint, পুরোনো বাড়ির repair বা alteration, নতুন বিদ্যুৎ meter/service connection, দীর্ঘ cable route, জমি/approval এবং engineer fee—কোনোটিই এই হিসাবে নেই।
কাঠমিস্ত্রিকে ১৮ cft cutting list এবং sheet supplier-কে ৩৯৭.৬৮ sq ft roof/wall take-off দেখিয়ে লিখিত rate নিন। একই specification-এ অন্তত ৩টি delivered quote তুলনা করুন। Soil, flood level ও wind exposure দেখে স্থানীয় engineer দিয়ে footing size/anchoring confirm করুন। বিদ্যমান electricity supply নিরাপদ ও কাছাকাছি না হলে electrical খরচ বাড়বে।