নতুন অংশ বামে · পুরোনো বাড়ি ডানে · লাল তীরে চিহ্নিত বারান্দা-বেতে রান্নাঘর
কাজের মাপ: ৫১৮ বর্গফুট রুম/মাঝের পথ + ৪৫০ বর্গফুট মূল ও ওয়াশরুম-লিংক বারান্দা + ওই বারান্দার চিহ্নিত বে-তে ৪৮ বর্গফুট রান্নাঘর ফিনিশ + ৬৪ বর্গফুট ওয়াশরুম = ১,০৮০ বর্গফুট মাপকৃত কাজ (রান্নাঘরের ৪৮ বর্গফুট বারান্দার ভেতরে; unique footprint ১,০৩২ বর্গফুট)। পুরোনো ধূসর বাড়ি ও তার চাল বাদ। রান্নাঘরটি ইতোমধ্যে হিসাবে থাকা মূল বারান্দার ছাউনি ব্যবহার করে।
| খাত | পরিমাণ × একক দর | দরের ভিত্তি | ব্যয় |
|---|---|---|---|
| ০.৪৭ মিমি কালার-কোটেড টিন · চাল ও দেয়াল | ২,৯৩৮.৪ বর্গফুট × ৭৭ ৳ | LGED + BBS index | ২,২৬,২৫৭ ৳ |
| রিজ, ফ্ল্যাশিং ও ট্রিম | ১৩.৫ মিটার × ৫৫০ ৳ | Indexed official | ৭,৪২৫ ৳ |
| ট্রিটেড গর্জন/সাল কাঠের structural frame | ১০৫ ঘনফুট × ২,৩০০ ৳ | ২০২৬ e-GP rate | ২,৪১,৫০০ ৳ |
| কাঠের preservative, strap, bolt ও পেরেক | এককালীন | Local quote | ১৮,০০০ ৳ |
| RCC pier/post, pad ও নিরাপদ footing | মডেলে ০.৬২১ মি³ + footing | Engineer quote | ৪৫,০০০ ৳ |
| কম্প্যাক্টেড মাটির ভিটা | প্রায় ১,১০০ ঘনফুট × ২৫ ৳ | Delivered local | ২৭,৫০০ ৳ |
| এক স্তর ইটের flat soling | ১,০৩২ বর্গফুট · installed rate | LGED + index | ৬৪,০০০ ৳ |
| সিমেন্ট ফ্লোর · রুম, রান্নাঘর, ওয়াশরুম | ৬৩০ বর্গফুট · ৭৫ মিমি finish | LGED + retail check | ৪৩,০০০ ৳ |
| বারান্দার red-oxide finish | ৪৫০ বর্গফুট | Finish quote | ৩৫,০০০ ৳ |
| ওয়াশরুম waterproofing + ৪ ধাপ সিঁড়ি | ৭৬ বর্গফুট wet zone + ৪ ধাপ | Site quote | ২৭,০০০ ৳ |
| দরজা ও frame · ওয়াশরুম বাদ | ১ double + ২ internal + ১ kitchen | LGED/PWD benchmark | ৮৯,০০০ ৳ |
| গ্রিলসহ জানালা | ৩ সেট · মোট opening ৫৪ বর্গফুট | LGED + index | ৩২,৩০০ ৳ |
| সাদা ঝালর, fascia ও paint | এককালীন | Local quote | ১৫,০০০ ৳ |
| কাঠমিস্ত্রি, helper ও frame erection | crew allowance; tin fitting আগে থেকেই sheet rate-এ | Market labour | ৭০,০০০ ৳ |
| রান্নাঘর setup | ৪.৮' counter + RFL sink + Walton stove + tap/rack | Retail + allowance | ১৭,৫৩৫ ৳ |
| সম্পূর্ণ electrical | ৮ light, ২ fan, ৬ board, socket, DB/RCCB, earth, wire | Retail + measured points | ৬৫,৫১৬ ৳ |
| ওয়াশরুম fixtures ও installation | প্যান, বেসিন, shower, tap, drain, ৪" pipe, drum, door | ১৯-item retail basket | ১৮,৯৫৫ ৳ |
| ১,০০০ লিটার prefab septic shell | ১টি × ১৫,৫০০ ৳ | Live retail | ১৫,৫০০ ৳ |
| Septic excavation, base, soak ও connection | এককালীন provisional | Soil/site quote | ১৮,০০০ ৳ |
| পানির tank, pump ও ৪০' line | ৫০০L tank + ০.৫HP pump + ১" fittings | Live retail basket | ১৭,১৫৩ ৳ |
| Pump install + সরকারি water tests | installation ২,৫০০ + tests ২,১০০ | DPHE + service range | ৪,৬০০ ৳ |
| পরিবহন, loading ও local delivery | এককালীন | District quote | ৪০,০০০ ৳ |
| সাইট labour, setting-out ও cleanup | এককালীন | Contractor quote | ৩০,০০০ ৳ |
| BOQ subtotal | ১১,৬৮,২৪১ ৳ | ||
| সাইট/মাপ অনিশ্চয়তার contingency · ১৫% | ১,৭৫,২৩৬ ৳ | ||
| বিদ্যমান নিরাপদ পানির উৎসসহ মোট বেস হিসাব | ১৩,৪৩,৪৭৭ ৳ | ||
বেস হিসাবটি দৃশ্যে থাকা বিদ্যমান ও পরীক্ষিত shallow source ব্যবহারযোগ্য ধরে: ৫০০L tank ৪,৮৬০ ৳ + ০.৫HP pump ১০,৪৮৫ ৳ + ৪০' pipe/fittings ১,৮০৮ ৳। নতুন shallow tube-well ও submersible লাগলে ২০২৫ DPHE Mymensingh awarded contract-এর প্রতি ইউনিট benchmark প্রায় ১,০১,০০৮ ৳; বেসের surface pump বাদ দিয়ে ১৫% contingency-সহ scenario total হয় ১৪,৪৭,৫৭৯ ৳। Groundwater গভীর হলে এই অঙ্ক প্রযোজ্য নয়।